Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


vorstand

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
vorstand [2014/01/07 20:11] Webmastervorstand [2022/12/30 00:48] (aktuell) – Vorstandsbild_2023 eingefügt Webmaster
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Vorstand ====== ====== Vorstand ======
  
-<html> +^Vorstandschaft^^ 
-<style type="text/css"> +{{:bsv:vorstand2021:vorstand2023_gesamt.jpg?nolink| }}|| 
-table border:0px solid #000;} + {{:bsv:vorstand2021:vorstand2021_hans.jpg?90&nolink|}}  |**Hans Wachinger**\\ 1. Schützenmeister \\ Tel.: 08084-503580\\ Mobil: 0151-12851142\\ <kontakt@bogenundsport-tfk.de>
-td border:0px solid #000; vertical-align:top; overflow:hidden; } + {{:bsv:vorstand2021:vorstand2021_robert.jpg?90&nolink|}}  |**Robert Parstorfer**\\ 2. Schützenmeister| 
-</style> + {{:bsv:vorstand2021:vorstand2021_ingrid.jpg?90&nolink|}}  |**Ingrid Wachinger**\\ Kassiererin
-</html> + {{:bsv:vorstand2021:vorstand2021_sarah.jpg?90&nolink||}}  |**Sarah Hille**\\ Beisitzerin|
- +
-|{{::johann_wachinger.jpg?nolink|}}|**Hans Wachinger**\\ 1. Schützenmeister\\ Tel.: 08084-503580\\ Mobil: 0151-12851142\\ <kontakt@bogenundsport-tfk.de>+
-|{{::leider_noch_kein_bild.jpg?nolink|}}|**Robert Haberl**\\ 2. Schützenmeister| +
-|{{::ingrid_wachinger.jpg?nolink|}}|**Ingrid Wachinger**\\ 1. Sport- u. Jugendwart+
-|{{::leider_noch_kein_bild.jpg?nolink|}}|**Andrea Weißhart**\\ Kassierer| +
-|{{::leider_noch_kein_bild.jpg?nolink|}}|**Susanne Haberl**\\ Schriftführerin| +
-|{{::stefan_tristl.jpg?nolink|}}|**Stefan Tristl**\\ 1. Beisitzer| +
-|{{::leider_noch_kein_bild.jpg?nolink|}}|**Sieglinde Tristl**\\ 2. Beisitzer|+
  
vorstand.1389121891.txt.gz · Zuletzt geändert: 2014/01/07 20:11 von Webmaster

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki