Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


vorstand

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
vorstand [2015/03/29 20:31] Webmastervorstand [2021/07/25 10:08] Webmaster
Zeile 2: Zeile 2:
  
 ^Vorstandschaft^^ ^Vorstandschaft^^
-|{{ :gruppenbild.jpg?nolink |}}|| +|  {{:bsv:hans_wachinger_2018.jpg?90&nolink|}}  |**Hans Wachinger**\\ 1. Schützenmeister \\ Tel.: 08084-503580\\ Mobil: 0151-12851142\\ <kontakt@bogenundsport-tfk.de>
-|  {{:bsv:hans_wachinger.jpg?90&nolink|}}  |**Hans Wachinger**\\ 1. Schützenmeister \\ Tel.: 08084-503580\\ Mobil: 0151-12851142\\ <kontakt@bogenundsport-tfk.de>+|  {{:leider_noch_kein_bild.jpg?90&nolink|}}  |**Robert Parstorfer**\\ 2. Schützenmeister| 
-|  {{:bsv:kurt_klarwein.jpg?90&nolink|}}  |**Kurt Klarwein**\\ 2. Schützenmeister \\ Tel.: 08082-946306\\ Mobil: 0171-4912307+|  {{:bsv:ingrid_wachinger.jpg?90&nolink|}}  |**Ingrid Wachinger**\\ Kassiererin| 
-|  {{:bsv:manfred_parsdorfer.jpg?90&nolink|}}  |**Manfred Parstorfer**\\ Sport- uJugendwart+|  {{:leider_noch_kein_bild.jpg?90&nolink||}}  |**Heike Radmer**\\ Schriftführerin
-|  {{:bsv:andrea_weisshart.jpg?90&nolink|}}  |**Andrea Weißhart**\\ Kassiererin+|  {{:leider_noch_kein_bild.jpg?90&nolink||}}  |**Sarah Hille**\\ Beisitzerin
-|  {{:bsv:volker_leonhardt.jpg?90&nolink||}}  |**Volker Leonhardt**\\ Schriftführer\\ <webmaster@bogenundsport-tfk.de>| +|  {{:bsv:martin_ludwig_2018.jpg?90&nolink||}}  |**Martin Ludwig**\\ Beisitzer|
  
vorstand.txt · Zuletzt geändert: 2024/04/19 14:32 von Webmaster

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki