Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


turniere

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
turniere [2016/04/03 12:26] – Legende hinzugefügt Webmasterturniere [2017/04/01 14:10] (aktuell) Webmaster
Zeile 2: Zeile 2:
 <sortable 1> <sortable 1>
 ^Wann^MS^Was^Wo^Rekordberechtigt^Turnierart^WWW^ ^Wann^MS^Was^Wo^Rekordberechtigt^Turnierart^WWW^
-|2016/05/01|2016/04/23|23. Maiturnier Ergoldinger Bogenschützen / Int. FITA-Sternturnier|Ergoldinger Bogenschützen|N.A.|große FITA|[[http://www.ergoldinger-bogenschuetzen.de/item/admin-3|Link]]| 
-|2016/05/16|2016/05/09|3. Hofmühlcup Hubertus- und Wildschützen Fünfstetten|Bogensport Fünfstetten|N.A.|Kleine FITA|[[http://www.bogensport-fuenfstetten.de/html/hofmuhlcup.html|Link]]| 
-|2016/06/04|1900/01/00|18. Haybach Bogenturnier|SV Gut Schuss Nieder-Olm e.V.|N.A.|Eigene|[[http://www.bsc-oppenheim.de/Turniere/Eintrage/2016/6/4_18._Haybach-Bogenturnier.html|Link]]| 
-|2016/06/11|2016/05/27|Oberbayrische Bezirksmeisterschaft|Langenpreising|N.A.|WA 720|[[http://www.bezobb.de/sport/bezirksmeisterschaft/ausschreibung-bogen.html|Link]]| 
-|2016/06/19|2016/06/13|24. Wanderpokal-Turnier|BSG Ebersberg e.V.|Ja|große FITA|[[http://www.bsg-ebersberg.de/v/index.php/ueber-uns/unser-turnier|Link]]| 
-|2016/06/26|2016/06/19|23. Guckenturnier|BOGENFREUNDE Dinkelsbühl e. V.|N.A.|Kleine FITA|[[http://www.bogenfreunde.de/Index/links-guckenturnier.htm|Link]]| 
-|2016/07/03|1900/01/00|35. Raiffeisenpokalturnier|Bogenschützen Sittenbach|N.A.|Kleine FITA|[[http://home.arcor.de/bssittenbach/html/35__raiffeisenpokalturnier.html|Link]]| 
-|2016/07/23|2016/07/10|3. Oberbayerncup 3D Turnier|BS-Oberland in Murnau|Nein|WA 3D Turnier|[[http://www.bs-oberland.de/|Link]]| 
-|2016/09/04|2016/08/20|11. Ohrnberger Sommerturnier|TSV Ohrnberg|N.A.|Eigene|[[http://bogensport-ohrnberg.de.server963-han.de-nserver.de/|Link]]| 
-|2016/07/02|2016/06/19|19. Sparkassen Cup|VSG Ichenhausen|N.A.|2 x 36 / 50/30 m|[[http://www.schuetzenverein-ichenhausen.de/html/pfeil_bogen.html|Link]]| 
-|2016/07/03|1900/01/00|Int. 900er WA-Runde|TSV Waldtrudering|N.A.|je 30 Pfeile auf 60/50/40 m|[[http://www.tsv-waldtrudering.de/bogenschiessen/aktuelles.html|Link]]| 
-|2016/07/10|2016/07/01|Sternturnier|BSC Augsburg|N.A.|2 x 36 / 70/50 m|[[http://wa-scheibe.bscaugsburg.de/wp-content/uploads/2016/02/BSC-AUGSBURG-STERNTURNIER-2016-150720.pdf|Link]]| 
-|2016/07/15|2016/06/21|Bayerische Meisterschaft Fita WA 2016 BSSB|Olching|N.A.|2 x 36 / 70+50 m|[[http://www.bssb.de/service/downloads/Meisterschaften/Bayerische_Meisterschaft/|Link]]| 
-|2016/07/24|2016/07/17|3. Sauerlacher Goldfleckerlturnier 810er Runde|Sauerlacher Bogenschützen|N.A.|je 30 Pfeile auf 60/50/40/30 Schritte|[[http://www.bogen-sbs.de/goldfleckerlturnier.html|Link]]| 
-|2016/07/31|2016/07/23|32. Landauer Bogenturnier|FSG Landau|Ja|große FITA|[[http://www.fsg-landau.de/index_12.htm|Link]]| 
-|2016/08/07|2016/07/25|23. Holledauer - Hopfa-Zupfa-Turnier|SG Schüsselhausen Mainburg|N.A.|je 30 Pfeile auf 60/50/40 m|[[http://www.schuesselhausen.de/|Link]]| 
-|2016/08/13|1900/01/00|12-Stunden Turnier|SV Mögglingen|N.A.|30 m 12 Stunden|[[http://sv-moegglingen.de/bogen-2|Link]]| 
-|2016/08/26|2016/08/25|Deutsche Meisterschaft Fita WA DSB 2016|PSV München|N.A.|2 x 36 / 70 m|[[http://bogen-dm2016.de/|Link]]| 
-|2016/09/04|1900/01/00|Storchenturnier 2016 900er|BSV Pfaffenhausen|N.A.|3 x 30 60/50/40 m|[[http://www.bsv-pfaffenhausen.com/storchenturnier.html|Link]]| 
-|2016/09/10|2016/09/02|36. Freundschaftsturnier|BSC Lindach|N.A.|50/30|[[http://www.bsc-lindach.de/|Link]]| 
 </sortable>  </sortable> 
 +
 +**Leider aktuell keine Turniere gemeldet**
 +
  
 **Legende:**\\  **Legende:**\\ 
turniere.1459679199.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/04/03 12:26 von Webmaster

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki