wa_halle_2019
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Anmeldungen zur Vereinsmeisterschaft 2019
| Anmeldung von | Anmeldung am | Anzahl |
|---|---|---|
| GESAMTSUMME | ||
| Angelina Rozic | 28.10.2018 | 1 |
| Kurt Klarwein | 28.10.2018 | 1 |
| Martin Ludwig | 28.10.2018 | 1 |
| Do Dy | 28.10.2018 | 1 |
| Leo Lorenz | 30.10.2018 | 1 |
| Melina Lorenz | 30.10.2018 | 1 |
| Leon Skolud | 31.10.2018 | 1 |
| Sabine Skolud | 31.10.2018 | 1 |
| Jennifer Thun | 02.11.2018 | 1 |
| Sem Kasper | 03.11.2018 | 1 |
| Enya Kasper | 03.11.2018 | 1 |
| Mark Ole Radmer | 05.11.2018 | 1 |
| Maximilian Flisar | 06.11.2018 | 1 |
| Jake Karner | 06.11.2018 | 1 |
| Werner Lipka | 07.11.2018 | 1 |
| Hans Wachinger | 10.11.2018 | 1 |
| Marina Wachinger | 10.11.2018 | 1 |
| Robert Parstorfer | 10.11.2018 | 1 |
weiterleiten
wa_halle_2019.1541853333.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/11/10 12:35 von Webmaster
