wa_halle_2019
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wa_halle_2019 [2018/11/13 19:59] – Modified from the form at aktivitaeten 46.128.72.55 | wa_halle_2019 [2019/10/14 11:55] (aktuell) – gelöscht Webmaster | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ~~NOCACHE~~ | ||
| - | ====== Anmeldungen zur Vereinsmeisterschaft 2019 ====== | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | ^Anmeldung von^Anmeldung am^Anzahl^ | ||
| - | | **GESAMTSUMME** | **~~=sum(r0c2: | ||
| - | |Angelina Rozic|28.10.2018|1| | ||
| - | |Kurt Klarwein|28.10.2018|1| | ||
| - | |Martin Ludwig|28.10.2018|1| | ||
| - | |Do Dy|28.10.2018|1| | ||
| - | |Leo Lorenz|30.10.2018|1| | ||
| - | |Melina Lorenz|30.10.2018|1| | ||
| - | |Leon Skolud|31.10.2018|1| | ||
| - | |Sabine Skolud|31.10.2018|1| | ||
| - | |Jennifer Thun|02.11.2018|1| | ||
| - | |Sem Kasper|03.11.2018|1| | ||
| - | |Enya Kasper|03.11.2018|1| | ||
| - | |Mark Ole Radmer|05.11.2018|1| | ||
| - | |Maximilian Flisar|06.11.2018|1| | ||
| - | |Jake Karner|06.11.2018|1| | ||
| - | |Werner Lipka|07.11.2018|1| | ||
| - | |Hans Wachinger|10.11.2018|1| | ||
| - | |Marina Wachinger|10.11.2018|1| | ||
| - | |Robert Parstorfer|10.11.2018|1| | ||
| - | |Harald Grichtmaier|10.11.2018|1| | ||
| - | |Renate Tischler|10.11.2018|1| | ||
| - | |Dagmar Watts |12.11.2018|1| | ||
| - | |Moritz Vielhuber|13.11.2018|1| | ||
| - | <pagemod table_adder output_before> | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ====== weiterleiten ====== | ||
| - | ~~REDIRECT>: | ||
wa_halle_2019.1542139177.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/11/13 19:59 von 46.128.72.55
