mitgliedsantrag
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mitgliedsantrag [2017/07/31 12:46] – Halbjahresnachlass hinzugefügt Webmaster | mitgliedsantrag [2023/12/30 13:08] (aktuell) – Beitragserhöhung 2024 Webmaster | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| * Der Antragsteller erkennt die [[schiessordnung|Schießordnung]] auf dem Bogenplatz und in der Trainingshalle an. | * Der Antragsteller erkennt die [[schiessordnung|Schießordnung]] auf dem Bogenplatz und in der Trainingshalle an. | ||
| * Die Aufnahmegebühr (50€ Erwachsene, 25€ Jugendliche) und der Mitgliedsbeitrag werden mittels Bankeinzug bei Vereinseintritt oder zum Jahresanfang beglichen. | * Die Aufnahmegebühr (50€ Erwachsene, 25€ Jugendliche) und der Mitgliedsbeitrag werden mittels Bankeinzug bei Vereinseintritt oder zum Jahresanfang beglichen. | ||
| - | * Die jeweiligen Beitragssätze (Stand | + | * Die jeweiligen Beitragssätze (Stand |
| - | * 90€ Erwachsene | + | * 100€ Erwachsene |
| - | * 60€ Studenten/ | + | * 70€ Studenten/ |
| - | * 42€ Jugendliche (bis zum vollendeten 17. Lj) | + | * 52€ Jugendliche (bis zum vollendeten 17. Lj) |
| - | * 200€ Familienbeitrag | + | * 210€ Familienbeitrag |
| * sowie Jahresbeitrag [[http:// | * sowie Jahresbeitrag [[http:// | ||
| - | * Bei Eintritt ab dem 01.07. werden 50% des o.g. Mitgliedsbeitrages für das laufende Jahr erhoben.Der [[http:// | + | * Bei Eintritt ab dem 01.07. werden 50% des o.g. Mitgliedsbeitrages für das laufende Jahr erhoben.Der [[http:// |
| * **Fördermitglieder**: | * **Fördermitglieder**: | ||
| * Es sind **10 Arbeitsstunden** jährlich oder 5€/ | * Es sind **10 Arbeitsstunden** jährlich oder 5€/ | ||
mitgliedsantrag.1501505176.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/07/31 12:46 von Webmaster
