anmeldung_weihnachtsfeier
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Anmeldungen zur Weihnachtsfeier
| Anmeldung von | Anzahl Teilnehmer | Anmerkungen | Anmeldung am |
|---|---|---|---|
| GESAMTSUMME | |||
| Leo Lorenz | 1 | Keine Angaben | 15.10.2019 |
| Hans Wachinger | 3 | Keine Angaben | 16.10.2019 |
| Sabine skolud | 5 | 2 erwachsen 3 Kinder | 18.10.2019 |
| Mark Ole Radmer | 3 | Keine Angaben | 20.10.2019 |
| Martin Ludwig | 3 | Keine Angaben | 21.10.2019 |
| Werner Lipka | 1 | Keine Angaben | 21.10.2019 |
| Kurt Klarwein | 1 | Keine Angaben | 06.11.2019 |
| Volker Leonhardt | 2 | Keine Angaben | 07.11.2019 |
| Dagmar Watts | 3 | Keine Angaben | 11.11.2019 |
| Sem Kasper | 5 | Keine Angaben | 11.11.2019 |
weiterleiten
Die Umleitung zur Seite :bsv erfolgt in ungefähr 0 Sekunden./dokuwiki/:bsv;0
anmeldung_weihnachtsfeier.1573490250.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/11/11 16:37 von skasper
