anmeldung_vereinsmeisterschaft
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Anmeldungen zur Vereinsmeisterschaft
Automatischer Zähler:
Anzahl Schützen:
Anzahl Personen:
Anmeldung von | Anmeldung am | Teilnahme | Bogenart | Anzahl Personen |
---|---|---|---|---|
Hans Wachinger | 16.10.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Udo Thiele | 20.10.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Hans-Gert Gibas | 20.10.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Sem Kasper | 30.10.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Michael Gührs | 02.11.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Maximilian Eder | 05.11.2024 | Ja | Recurve | 1 |
weiterleiten
Die Umleitung zur Seite :bsv erfolgt in ungefähr 0 Sekunden./dokuwiki/:bsv;0
anmeldung_vereinsmeisterschaft.1730828318.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/11/05 17:38 von 2003:f1:e701:1c00:4262:3ba9:a0e3:9f1a