anmeldung_vereinsmeisterschaft
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Anmeldungen zur Vereinsmeisterschaft
Automatischer Zähler:
Anzahl Schützen:
Anzahl Personen:
Anmeldung von | Anmeldung am | Teilnahme | Bogenart | Anzahl Personen |
---|---|---|---|---|
Hans Wachinger | 17.04.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Kurt Klarwein | 18.04.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Johann held | 18.04.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Hans-Gert Gibas | 10.05.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Paul Wiedemann | 10.05.2024 | Ja | Recurve | 2 |
Robert Parstorfer | 10.05.2024 | Ja | Compound | 2 |
Renate Tischler | 10.05.2024 | Ja | Recurve | 1 |
Michael Gührs | 16.05.2024 | Ja | Recurve | 1 |
weiterleiten
Die Umleitung zur Seite :bsv erfolgt in ungefähr 0 Sekunden./dokuwiki/:bsv;0
anmeldung_vereinsmeisterschaft.1715839754.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/16 06:09 von 2003:d4:c703:2700:1dd4:f636:f6f1:d74e