anmeldung_vereinsmeisterschaft
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
anmeldung_vereinsmeisterschaft [2022/04/24 11:50] – Webmaster | anmeldung_vereinsmeisterschaft [2025/10/21 12:33] (aktuell) – Teilnehmer gelöscht Webmaster | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
====== Anmeldungen zur Vereinsmeisterschaft ====== | ====== Anmeldungen zur Vereinsmeisterschaft ====== | ||
+ | Automatischer Zähler: | ||
+ | Anzahl Schützen: **~~=countif(ex13_1.r0c2: | ||
+ | Anzahl Personen: **~~=sum(ex13_1.r0c4: | ||
< | < | ||
- | ^Anmeldung von^Anmeldung am^Teilnahme^Bogenart^Anzahl Personen^ | + | ^~~=label(ex13_1)~~Anmeldung von^Anmeldung am^Teilnahme^Bogenart^Anzahl Personen^ |
- | | **GESAMTSUMME** |||| **~~=sum(r0c4: | + | |
- | |Hans wachinger |23.04.2022|Ja|Recurve|2| | + | |
- | |Kurt Klarwein |23.04.2022|Ja|Recurve|1| | + | |
- | |roger jopp|24.04.2022|Ja|Blankbogen|1| | + | |
<pagemod table_adder output_before> | <pagemod table_adder output_before> | ||
</ | </ |
anmeldung_vereinsmeisterschaft.1650801003.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/04/24 11:50 von Webmaster