anmeldung_vereinsmeisterschaft
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
anmeldung_vereinsmeisterschaft [2021/11/16 15:17] – Modified from the form at aktivitaeten Hans Wachinger | anmeldung_vereinsmeisterschaft [2025/10/21 12:33] (aktuell) – Teilnehmer gelöscht Webmaster | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
====== Anmeldungen zur Vereinsmeisterschaft ====== | ====== Anmeldungen zur Vereinsmeisterschaft ====== | ||
+ | Automatischer Zähler: | ||
+ | Anzahl Schützen: **~~=countif(ex13_1.r0c2: | ||
+ | Anzahl Personen: **~~=sum(ex13_1.r0c4: | ||
< | < | ||
- | ^Anmeldung von^Anmeldung am^Teilnahme^Bogenart^Auflage^Anzahl Personen^ | + | ^~~=label(ex13_1)~~Anmeldung von^Anmeldung am^Teilnahme^Bogenart^Anzahl Personen^ |
- | | **GESAMTSUMME** ||||| **~~=sum(r0c5: | + | <pagemod table_adder output_before> |
- | |Werner Lipka|06.11.2021|Ja|Recurve|40cm|1| | + | |
- | |Johann held|08.11.2021|Ja|Recurve|40cm|1| | + | |
- | |Armin Mautner|08.11.2021|Ja|Recurve|40cm|1| | + | |
- | |roger jopp|10.11.2021|Ja|Blankbogen|40cm|1| | + | |
- | |Mark Ole Radmer|13.11.2021|Ja|Recurve|40cm|2| | + | |
- | |Hans Wachinger|16.11.2021|Ja|Recurve|3er Spot|1| | + | |
- | <pagemod table_adder output_before> | + | |
</ | </ | ||
</ | </ |
anmeldung_vereinsmeisterschaft.1637075859.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/11/16 15:17 von Hans Wachinger