Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


anmeldung_vereinsmeisterschaft

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
anmeldung_vereinsmeisterschaft [2020/06/29 13:40] – Modified from the form at aktivitaeten 134.247.251.246anmeldung_vereinsmeisterschaft [2023/11/16 17:18] – Modified from the form at aktivitaeten 2003:6:51ef:e39d:b925:1802:b284:e762
Zeile 1: Zeile 1:
 ~~NOCACHE~~ ~~NOCACHE~~
 ====== Anmeldungen zur Vereinsmeisterschaft ====== ====== Anmeldungen zur Vereinsmeisterschaft ======
- +Automatischer Zähler:\\  
 +Anzahl Schützen: **~~=countif(ex13_1.r0c2:r99c2,#Ja,#=)~~**\\ 
 +Anzahl Personen: **~~=sum(ex13_1.r0c4:r99c4)~~** 
 + 
 <sortable r6> <sortable r6>
-^Anmeldung von^Anmeldung am^Teilnahme^Bogenart^Entfernung^Anzahl Personen^Kletterwand^Tennis^Grillfest^Personen Grillfest+^~~=label(ex13_1)~~Anmeldung von^Anmeldung am^Teilnahme^Bogenart^Anzahl Personen^ 
-|Martin Ludwig|14.06.2020|Ja|Blankbogen|30|1|Ja|Nein|Bitte auswaehlen|3+|Johann Held|21.10.2023|Ja|Recurve|1| 
-|Mark Ole Radmer|22.06.2020|Ja|Recurve|25|2|Nein|Ja|Ja|4+|Renate Tischler|21.10.2023|Ja|Recurve|1| 
-|Leo Lorenz|27.06.2020|Ja|Recurve|70|1|Ja|Ja|Ja|1| +|Hans-Gert Gibas|23.10.2023|Ja|Recurve|1
-|Hans Wachinger|27.06.2020|Ja|Recurve|60|2|Ja|Ja|Ja|3+|Kurt Klarwein |26.10.2023|Ja|Recurve|1| 
-|Roger  jopp|27.06.2020|Ja|Blankbogen|18|1|Nein|Ja|Ja|1| +|Werner Lipka|30.10.2023|Ja|Recurve|1
-|Robert Parstorfer|27.06.2020|Ja|Compound|50|2|Ja|Ja|Ja|3+|Angelina Rozic|30.10.2023|Ja|Recurve|1| 
-|Kurt Klarwein |28.06.2020|Ja|Recurve|50|1|Nein|Nein|Ja|1| +|Frank Maruhn|30.10.2023|Ja|Recurve|1
-|Volker Leonhardt|28.06.2020|Nein|Bitte auswaehlen|Entfernung in Metern|2|Nein|Nein|Ja|2+|Robert Eisenmann|30.10.2023|Ja|Recurve|1| 
-|Ute Hille|28.06.2020|Ja|Recurve|18|2|Nein|Nein|Ja|2+|Robert Parsdorfer|01.11.2023|Ja|Compound|3
-|Sarah Hille|28.06.2020|Ja|Recurve|18|2|Nein|Ja|Ja|2+|Hans Wachinger|01.11.2023|Ja|Recurve|1
-|Andre Weiß-Griebl|28.06.2020|Nein|Bitte auswaehlen|Entfernung in Metern|0|Nein|Ja|Nein|0+|Sem Kasper |08.11.2023|Ja|Recurve|1
-|Dagmar Watts|29.06.2020|Nein|Bitte auswaehlen|Entfernung in Metern|0|Nein|Ja|Ja|3+|Paul Wiedemann|10.11.2023|Ja|Recurve|1
-<pagemod table_adder output_before>|@@Vor- und Nachname:@@|@@meta.date.format.d.m.Y@@|@@Ich nehme an der Meisterschaft teil:@@|@@Meine Bogenart ist:@@|@@Gewünschte Weite:@@|@@Anzahl Personen die zur Meisterschaft kommen werden (inkl. mir):@@|@@Ich habe Interesse an einem Tag an der Kletterwand:@@|@@Ich habe Interesse an einem Vormittag auf dem Tennisplatz:@@|@@Ich habe Interesse an einem Grillfest mit Familie:@@|@@Anzahl Personen die zum Grillfest kommen würden (inkl. mir):@@|+|Harald Grichtmaier|16.11.2023|Ja|Compound|1
 +<pagemod table_adder output_before>|@@Vor- und Nachname:@@|@@meta.date.format.d.m.Y@@|@@Ich nehme an der Meisterschaft teil:@@|@@Meine Bogenart ist:@@|@@Anzahl Personen die kommen werden (inkl. mir):@@|
 </pagemod> </pagemod>
 </sortable>  </sortable> 
anmeldung_vereinsmeisterschaft.txt · Zuletzt geändert: 2024/04/18 17:27 von 2003:d4:c741:2d01:b490:8ffb:f9f0:71ef

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki